Laevade sõidugraafik: Tallinn-Helsingi
              
                  
                    
                      | Väljumine | Saabumine | Operaator | Laev |  |  |  | 
                  
                  
                                            
                          | 06:00Tallinn | 08:15Helsingi | Eckerö Line | M/s Finlandia |  |  |  | 
                                            
                          | 07:00Tallinn | 09:30Helsingi | Viking Line | Viking XPRS |  |  |  | 
                                            
                          | 07:30Tallinn | 09:30Helsingi | Tallink | MyStar |  |  |  | 
                                            
                          | 10:30Tallinn | 12:30Helsingi | Tallink | Megastar |  |  |  | 
                                            
                          | 12:00Tallinn | 14:15Helsingi | Eckerö Line | M/s Finlandia |  |  |  | 
                                            
                          | 12:30Tallinn | 16:00Helsingi | Tallink | Victoria I |  |  |  | 
                                            
                          | 13:30Tallinn | 15:30Helsingi | Tallink | MyStar |  |  |  | 
                                            
                          | 16:30Tallinn | 18:30Helsingi | Tallink | Megastar |  |  |  | 
                                            
                          | 17:00Tallinn | 19:30Helsingi | Viking Line | Viking XPRS |  |  |  | 
                                            
                          | 18:30Tallinn | 21:00Helsingi | Eckerö Line | M/s Finlandia |  |  |  | 
                                            
                          | 19:30Tallinn | 21:30Helsingi | Tallink | MyStar |  |  |  | 
                                            
                          | 22:30Tallinn | 00:30Helsingi | Tallink | Megastar |  |  |  | 
                                            
                          | 22:30Tallinn | 06:00Helsingi | Tallink | Megastar |  |  |  | 
                                      
              
              
                NB: Kõik esitatud andmed on informatiivsed.