Laevade sõidugraafik: Helsingi-Tallinn
              
                  
                    
                      | Väljumine | Saabumine | Operaator | Laev |  |  |  | 
                  
                  
                                            
                          | 07:30Helsingi | 09:30Tallinn | Tallink | Megastar |  |  |  | 
                                            
                          | 10:30Helsingi | 12:30Tallinn | Tallink | MyStar |  |  |  | 
                                            
                          | 13:30Helsingi | 15:30Tallinn | Tallink | Megastar |  |  |  | 
                                            
                          | 14:15Helsingi | 16:45Tallinn | Viking Line | Viking XPRS |  |  |  | 
                                            
                          | 15:15Helsingi | 17:30Tallinn | Eckerö Line | M/s Finlandia |  |  |  | 
                                            
                          | 16:30Helsingi | 18:30Tallinn | Tallink | MyStar |  |  |  | 
                                            
                          | 18:35Helsingi | 22:00Tallinn | Tallink | Victoria I |  |  |  | 
                                            
                          | 18:35Helsingi | 08:00Tallinn | Tallink | Victoria I |  |  |  | 
                                            
                          | 19:30Helsingi | 21:30Tallinn | Tallink | Megastar |  |  |  | 
                                            
                          | 21:00Helsingi | 23:30Tallinn | Viking Line | Viking XPRS |  |  |  | 
                                            
                          | 21:00Helsingi | 06:00Tallinn | Viking Line | Viking XPRS |  |  |  | 
                                            
                          | 21:40Helsingi | 00:10Tallinn | Eckerö Line | M/s Finlandia |  |  |  | 
                                            
                          | 22:30Helsingi | 00:30Tallinn | Tallink | MyStar |  |  |  | 
                                      
              
              
                NB: Kõik esitatud andmed on informatiivsed.